GRAND PRIX KOŁA 2025
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
Nazwisko Imię | SMK | FMK | SMK* | GMN | GMD | SPJ* | SPJ | PKT |
Bania Michał | 2 | 1 | 3 | |||||
Białoń Jacek |
0 | 10 | 10 | |||||
Drabek Mateusz | 7 | 0 | 7 | |||||
Droździk Wojciech | 0 | 17 | 17 | |||||
Góra Przemysław | 11 | 0 | 11 | |||||
Grzegorczyk Daniel | 2 | 0 | 2 | |||||
Gustab Sławomir | 3 | 7 | 10 | |||||
Gwiżdż Mirosław | 4 | 0 | 4 | |||||
Iżakiewicz Krzysztof | 13 | 8 | 21 | |||||
Kozaczka Zbigniew | 12 | 0 | 12 | |||||
Kózka Krzysztof | 6 | 6 | 12 | |||||
Lewandowski Marcin | 9 | 9 | 18 | |||||
Lipiński Eugeniusz | 5 | 14 | 19 | |||||
Łęczycki Zbigniew | 14 | 11 | 25 | |||||
Łukaszek Paweł | 10 | 15 | 25 | |||||
Michałek Zdzisław | 2 | 12 | 14 | |||||
Mynarski Błażej | 8 | 16 | 24 | |||||
Rozmus Andrzej | 16 | 13 | 29 | |||||
Salamon Jan | 3 | 0 | 3 | |||||
Smoleń Adam | 17 | 0 | 17 | |||||
Smoleń Julia | 15 | 0 | 15 | |||||
0 |
SMK - SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA |
FMK - FEDEROWE MISTRZOSTWA KOŁA |
SMK* - SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA |
GMN - GRUNTOWY MARATON NOCNY |
GMD - GRUNTOWY MARATON DZIENNY |
SPJ* - SPINNINGOWY PUCHAR JESIENI |
SPJ - SPŁAWIKOWY PUCHAR JESIENI |